Per 100g | Per portie (18,6g) = 1 koek | %* | |
Energie (kJ) | 2136 kJ | 397 kJ | |
Energie (kcal) | 510 kcal | 95 kcal | 5 % |
Vetten | 25 g | 4,7 g | 7 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 2,0 g | 10 % |
Koolhydraten | 65 g | 12 g | 5 % |
waarvan suikers | 28 g | 5,3 g | 6 % |
Vezels | 1,3 g | <0,5 g | |
Eiwitten | 5,4 g | 1,0 g | 2 % |
Zout | 0,92 g | 0,17 g | 3 % |
Tarwebloem, suiker, plantaardige oliën (palm*, raap), zout, dextrose, rijsmiddelen
(natriumwaterstofcarbonaat, monocalciumfosfaat), citroenpulp, aroma.
*Palmolie van duurzame en gecertificeerde plantages.
= Aanwezig
= Kan sporen bevatten