per 100 gram | per 90 gram | %* | |
Energie | 1849 kJ | 840 kJ | |
442 kcal | 198 kcal | 20% | |
Vetten | 22 g | 0.7 g | 29 % |
Waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 9,6 g | 48 % |
Koolhydraten | 55 g | 50 g | 19 % |
waarvan suikers | 29 g | 26 g | 29 % |
Vezels | 1,2 g | 1,0 g | |
Eiwitten | 4,7 g | 4,3 g | 9 % |
Zout | 0,59 g | 0,53 g | 9 % |
Tarwebloem, suiker, plantaardige oliën (palm, raap, kokos), invertsuikerstroop, zout, rijsmiddelen(natriumwaterstofcarbonaat), kaneel, gember, kruidnagel. Kan sporen van noten bevatten.
= Aanwezig
= Kan sporen bevatten