per 100 gram | per 7 gram | %* | |
Energie | 2124 kJ | 147 kJ | |
507 kcal | 35 kcal | ||
Vetten | 25 g | 1,7 g | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | 0,8 g | |
Koolhydraten | 64 g | 4,5 g | |
waarvan suikers | 28 g | 2,0 g | |
Vezels | 1,3 g | 0,1 g | |
Eiwitten | 5,9 g | 0,4 g | |
Zout | 0,90 g | 0,06 g |
Tarwebloem, suiker, plantaardige oliën (palm*, raap), scharreleieren, zout, dextrose, rijsmiddelen(natriumwaterstofcarbonaat, monocalciumfosfaat), citroenpulp.
* Palmolie van duurzame en gecertificeerde plantages.
= Aanwezig
= Kan sporen bevatten