Per 100g | Per portie (7g) = 1 koekje | %* | |
Energie (kJ) | 2147 kJ | 150 kJ | |
Energie (kcal) | 513 kcal | 36 kcal | 2 % |
Vetten | 25 g | 1,8 g | 3 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 0,8 g | 4% |
Koolhydraten | 66 g | 4,6 g | 2 % |
waarvan suikers | 29 g | 2,0 g | 2 % |
Vezels | 1,3 g | <0,5 g | |
Eiwitten | 5,5 g | <0,5 g | 1% |
Zout | 0,92 g | 0,06 g | 1% |
Tarwebloem, suiker, plantaardige oliën (palm*, raap), zout, dextrose, rijsmiddelen
(natriumwaterstofcarbonaat, monocalciumfosfaat), citroenpulp.
*Palmolie van duurzame en gecertificeerde plantages.
= Aanwezig
= Kan sporen bevatten