| Per 100g | Per portie (7g) = 1 koekje | %* | |
| Energie (kJ) | 2141 kJ | 146 kJ | |
| Energie (kcal) | 511 kcal | 35 kcal | 2 % |
| Vetten | 25 g | 1,7 g | 3 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 0,7 g | 4% |
| Koolhydraten | 65 g | 4,5 g | 2 % |
| waarvan suikers | 28 g | 1,9 g | 2 % |
| Vezels | 1,3 g | <0,5 g | |
| Eiwitten | 5,5 g | <0,5 g | 1% |
| Zout | 0,91 g | 0,06 g | 1% |
Tarwebloem, suiker, plantaardige oliën (palm*, raap), zout, dextrose, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, monocalciumfosfaat), citroenpulp, natuurlijk aroma. *Palmolie van duurzame en gecertificeerde plantages.
= Aanwezig
= Kan sporen bevatten