per 100 gram | per portie (35g) = 1 Glacé | %*** | |
Energie (kJ) | 1813 kJ | 635 kJ | |
Energie (kcal) | 433 kcal | 151 kcal | 8 % |
Vetten | 20 g | 7,1 g | 10 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 8,4 g | 2,9 g | 15 % |
Koolhydraten | 59 g | 21 g | 8 % |
waarvan suikers | 35 g | 12 g | 14 % |
Vezels | 0,8 g | <0,5 g | |
Eiwitten | 4,0 g | 1,4 g | 3 % |
Zout | 0,37 g | 0,13 g | 2 % |
Suiker, tarwebloem, plantaardige oliën (palm*, raap), water, eieren**, stabilisator (glycerol), glucosestroop, rijsmiddelen (glucono-delta-lacton, natriumwaterstofcarbonaat), citroenpulp, dextrose, zout, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren) conserveermiddelen (calciumpropionaat, kaliumsorbaat), voedingszuur (citroenzuur), kleurstoffen (karmijn, bèta-caroteen).
*Palmolie van duurzame en gecertificeerde plantages.
**Scharreleieren.
= Aanwezig
= Kan sporen bevatten